| Adžiliti | sacensības | 2025. gadā | ||
|---|---|---|---|---|
| Datums | Vieta | Organizators | Tiesnesis | Papildus informācija |
| 08.11 | Tallina | Tako | Adela Havlickova | |
| 09.11 | Tallina | Tako | Adela Havlickova | |
| 15.11 | Viļņa | Mon Ami | Keida Raamat (EE) | |
| 15.11 | Säde | Anastassia Tamm | ||
| 16.11 | Säde | Anastassia Tamm | ||
| 22.11 | Vastse-Kuuste | Agility Arenguselts | Keida Raamat | |
| 23.11 | Vastse-Kuuste | Agility Arenguselts | Keida Raamat | |
| 06.12 | Balkunai | Abu2 | ||
| 06.12 | Vile | Mona Liljegren | ||
| 07.12 | Vile | Mona Liljegren | ||
| 13.12 | Viļņa | Mon Ami | Vytautas Guobys (LT) | |
| 13.12 | Tallina | Tako | Esther Falck Jakobsen | |
| 14.12 | Tallina | Tako | Esther Falck Jakobsen | |
| 20.12 | Vastse-Kuuste | Agility Arenguselts | Peter Holmberg (EE) | |
| 21.12 | Vastse-Kuuste | Agility Arenguselts | Peter Holmberg (EE) |
